YZFM 850/1080/1300
Laminadora automàtica de film tèrmic amb ganiveta calenta
Empleni el següent formulari i obtingui el nostre catàleg.
"*" indicates required fields
Fitxa tècnica
Model | YZFM850N | YZFM1080S | YZFM1080M | YZFM1080L | YZFM1300L | YZFM1300XL |
Format màxim | 850 x 1040 mm | 1080 x 880 mm | 1080 x 1200 mm | 1280 x 1450 mm | 1280 x 1450 mm | 1280 x 1650 mm |
Format mínim | 320 x 210 mm | 320 x 290 mm | 320 x 290 mm | 320 x 350 mm | 320 x 350 mm | 320 x 400 mm |
Velocitat mecànica màxima | 80 m/min* | 100 m/min* | 100 m/min* | 100 m/min* | 100 m/min* | 100 m/min* |
Gruix del paper | 80 a 500 g/m2 | 80 a 500 g/m2 | 80 a 500 g/m2 | 80 a 500 g/m2 | 80 a 500 g/m2 | 80 a 500 g/m2 |
Altura de la pila | 1125/100 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
Potència elèctrica instal·lada | 25 kW | 38,5 kW | 39 kW | 40,5 kW | 40,5 kW | 41 kW |
Pes | 5.000 kg | 5.200 kg | 5.700 kg | 6.200 kg | 6.700 kg | 7.200 kg |
Mides | 7,8 x 1,7 x 1,9 m | 8,5 x 2,9 x 1,9 m | 9,5 x 2,9 x 1,9 m | 10,7 x 2,9 x 1,9 m | 11,3 x 3,1 x 1,9 m | 11,9 x 3,1 x 1,9 m |
*Segons la pel·lícula, les condicions externes, el tipus de paper, el gruix i els formats.
TAULER es reserva el dret de modificar les característiques d’aquest producte sense avís previ. La imatge mostrada i la informació reflectida en aquesta web & fulletó no estableix informació contractual. TAULER I PRINTLAM SÓN MARQUES REGISTRADES DE TAULER LAMINATING TECH, S.L.
Formulari de Contacte
"*" indicates required fields